<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>推背图研究 &#187; 预言</title>
	<atom:link href="http://www.tuibeitu.net/archives/tag/%e9%a2%84%e8%a8%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuibeitu.net</link>
	<description>推背图研究，专门研究推背图、马前课等中国古代预言。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2011 14:52:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>从世界奇书预言看世界历史</title>
		<link>http://www.tuibeitu.net/archives/460.html</link>
		<comments>http://www.tuibeitu.net/archives/460.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 14:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他资料]]></category>
		<category><![CDATA[历史]]></category>
		<category><![CDATA[预言]]></category>
		<category><![CDATA[马前课]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuibeitu.net/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[<p>世界各国奇书有：法国诺查丹玛斯留下的《诸世纪》，秘鲁留下的《塞莱斯廷预言》，印地安人留下《霍比预言》，韩国留下《格庵遗录》，埃及留下《海尔梅斯预言》等等，这麽多预言遍布在世界许多地方，像亚洲、非洲、北美洲、南美洲，但是它们又是如此的相似，我们就很难说它是一种巧合了。</p><p>中国跟其它西方国家就不一样，中国每一个朝代都会留下一本预言奇书，进行比较系统的预言。这个预言指出从这个朝代的开始到后来会发生什麽，比如从周朝算起，周朝的姜子牙就留下了一个《<a href="http://www.tuibeitu.net/archives/413.html" target="_blank">乾坤万年歌</a>》，汉代诸葛亮留了一个《<a href="http://www.tuibeitu.net/archives/category/maqianke" target="_blank">马前课</a>》，唐代李淳风留下一个《<a href="http://www.tuibeitu.net/archives/category/tuibeitu" target="_blank">推背图</a>》，宋代邵雍留下了一个《<a href="http://www.tuibeitu.net/archives/457.html" target="_blank">梅花诗</a>》，明代刘伯温留下了一个《<a href="http://www.tuibeitu.net/archives/462.html" target="_blank">烧饼歌</a>》，中间的朝代，也有一些小的预言，那些朝代基本上来讲是属于少数民族统治中国的时期，或是战乱的时期，也有预言，这些预言稍微少一点。   <br />《马前课》、《推背图》、《梅花诗》、《烧饼歌》是相对最系统的预言。</p><p>&#160; <br />《马前课》如果从字面上讲就是出兵之前在马前面占卜一课。诸葛亮的《马前课》相对好破译，诸葛亮的预言是每一个朝代就一卦，一卦就一个预言。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuibeitu.net/archives/460.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千年前的《推背图》预言8年抗战与灭日！</title>
		<link>http://www.tuibeitu.net/archives/397.html</link>
		<comments>http://www.tuibeitu.net/archives/397.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 06:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[推背图]]></category>
		<category><![CDATA[8年抗战]]></category>
		<category><![CDATA[预言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuibeitu.net/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 国内读者对十六世纪法国预言家诺查丹马斯的《大预言》恐怕已经很熟悉了，但对中国唐朝的预言集《推背图》大概知道的并不多。 <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 《推背图》是唐朝初期官居司天监的李淳风、隐士袁天罡所合著，采用诗、画结合的方式，对唐朝以后若干千年内中国国内、或与中国有关的国际上的一些重大事件或重要人物作出的预测，在中国民间被称为&#8220;国运图&#8220;。该书共由六十象组成，每象由一首诗和一幅画组成，除第一、第六十象为开篇及结论外，其余五十八象均按时间顺序依次预测，其诗、画所表现的内容均十分隐晦，大量采用字谜、暗示等方式。该书自问世以来，历朝历代政府均视之为&#8220;妖言惑众&#8220;而加以禁止，但将该书所测内容和中国历史上至今为止所发生的一些重要事件相对照，可发现其预测的成功率为百分之一百！ <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 本人自九十年代初从香港得此书后，一直潜心研究，发现在全部五十八象中，其中有两象提及到中国与日本的关系，现将该内容及本人的拙解披露如下，供大家参考。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuibeitu.net/archives/397.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从中国古代预言看收复台湾和消灭日本的历史必然性</title>
		<link>http://www.tuibeitu.net/archives/396.html</link>
		<comments>http://www.tuibeitu.net/archives/396.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 06:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[推背图]]></category>
		<category><![CDATA[收复台湾]]></category>
		<category><![CDATA[预言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuibeitu.net/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 从《推背圖》39象（二战日本侵华）的预言说起：<br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 「鳥無足。山有月」是在暗示侵略中國的國家是個「島」國。「鳥」除去四點的腳，再放進「山」字，就是個「島」字。山有月是个崩字，暗示日本毕败。<br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 「旭初升」是暗示日本恰似旭日初升正發揮其國威的時候。<br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 「人都哭」暗示日本大舉進犯中國大陸，四萬萬同胞遭受殘害，苦不堪言之狀。南京三十萬人大屠殺是日本殘害中國人，人數最龐大的一次慘案。<br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 頌曰第一句「十二月中氣不和．南山有雀北山羅．」是暗示偷襲珍珠港的十二月八日。「氣不和」一則指日本與美國談和而卻猛幹其後背的行為。一則暗示日本自從一九四一年的十二月後，惱怒了美國，戰事開始走下坡。<br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 頌曰第三、四句「一朝聽得金雞叫。大海沉沉日已過。」是在暗示西元一九四五年的日本投降。</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuibeitu.net/archives/396.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>探究禁书“推背图”是如何准确的从大唐预言到今天</title>
		<link>http://www.tuibeitu.net/archives/395.html</link>
		<comments>http://www.tuibeitu.net/archives/395.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 04:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[推背图]]></category>
		<category><![CDATA[预言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuibeitu.net/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[<p>　　推背图相传是我国唐朝太宗皇帝（李世民）命两位当时著名的天相家李淳风和袁天罡所作，以推算大唐国运。由于李淳风推算的上了瘾，一发不可收，竟推算到唐以后中国2000多年的命运，直到袁天罡推他的背，说道：&#8220;天机不可再泻, 还是回去休息吧!&#8221;，既是第60像所述，所以推背图因此得名。</p><p>　　推背图因为它预言的准确，使历朝历代的统治者心惊，一直被列为禁书，直到今日它在大陆依然没能逃脱禁书的黑名单。我们只有在港台的一些网站得以一览它的玄妙。而今天我们从网上看到的推背图，是清乾隆年间的举人金圣叹评批的版本，原本现仍保存于台北故宫博物院中，与我们看到的没有出入。(怀疑者可去台北故宫)</p><p>　　与西方大名鼎鼎的预言家诺察丹玛斯所著的《诸世纪》不同的是，推背图并没有打乱历史的顺序，而且预言的也都是有关国家兴亡的大事，所以更有研究价值，其准确性也更高。而最令人感到欣慰的是，它与《诸世纪》预言的悲观世界正好相反，他预言世界大同，天下一家的其乐融融的未来世界，令人鼓舞。（看来马克思预言的共产主义社会一定能实现。）</p><p>　　我觉得，我们应该像对待红楼梦一样，严肃认真地对待它。它毕竟也是我们中华文明的丰富遗产，而且，还具有一定现实意义，绝对值得像红学一样，列为一门学问--推背学，好好加以研究，这才是符合科学的态度。</p><p>　　下面我就把我研究的一些成果与大家分享，希望能抛砖引玉，共同探讨。</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuibeitu.net/archives/395.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

